- 02/2017
- 50.000 km
- Diesel
- 110 kW (150 PS)
Diese Website verwendet Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung. Indem Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit dieser Verwendung einverstanden. Weitere Informationen
Navi Xenon DAB+
Fahrzeug befindet sich gerade in der Anlieferung. Sichern Sie es sich bereits jetzt vorab
HIGHLIGHTS & PAKETE
ASSISTENZSYSTEME
LICHT & SICHT
AUDIO & KOMMUNIKATION
EXTERIEUR
TECHNIK & SICHERHEIT
INTERIEUR
RÄDER
MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
Weitere Merkmale,. EL3||Audi connect Navigation & Infotainment
YC9||Anlaufvariante RdW
2Z0||Entfall Modellbezeichnung und Technologie-Schriftzug
9S6||Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
DQ6||4-Zylinder-Ottomotor 2.0L/140 KW TFSI homogen GM. ist:T06/T2C/T2J/T2W/T3I/ T4U/T50/T5H/T6E/T8J/TD3
GM1||Außen-Sound Standard
H8V||Reifen 225/45 R17 91Y
K8R||Sportback
L0L||Linkslenker
TD3||4 Zyl.Ottomotor 2.0l Aggr. 06K.M
UK1||Entriegelung Hintersitz Standard
0A2||5 Türen
0B1||Radstand
1A7||Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
1ZA||Scheibenbremsen vorn
2UA||Serienfahrwerk
4KC||Wärmeschutzverglasung
4ZB||Glanzpaket
5RU||Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld) konvex
5SL||Außenspiegel links asphärisch
7CS||Abgaskonzept EU6 BG
8M1||Heckscheibenwischer
8Q2||Leuchtweitenregulierung automatisch-statisch
8SA||Heckleuchten
8TB||Nebelschlussleuchten
8Y1||Doppeltonfanfare
9JA||Nichtraucherausführung
9TB||Warnleuchten
--- Vorbeh. ÄnderungIrrtumZwischenverk.
Gewährleistungsausschluss: Bei dem vorliegenden Inserat handelt es sich nicht um ein Inserat des Betreibers dieser Internetseite (wirkaufendeinauto.de GmbH). Der Betreiber dieser Internetseite übernimmt daher keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Inserat enthaltenen Angaben. Dies gilt auch für solche im Inserat enthaltenen Angaben des Herstellers des Fahrzeugs sowie von durch Datenbankabfragen ermittelte Angaben zum Fahrzeug.